Комплектации и цены А092(Е-1,E-2,Е-3,Е4)
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Назначение | городские перевозки пассажиров |
| Гарантия, лет | 2 |
| Гарантия, тыс. км. | 100 |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Колесная формула | 4х2 |
| Длина/ширина/высота с учетом кондиционера, мм | 7430 / 2380 / 2850 |
| Колесная база, мм | 3815 |
| Передняя/задняя колея, мм | 1680 / 1650 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Высота ступени над уровнем дороги, мм | 360 |
| Полная масса, кг | 8230 |
| Снаряженная масса, кг | 5000 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 2750 / 5480 |
| Объем багажных отсеков, м3 | нет |
| Радиус поворота, м | 7,7 |
| Преодолеваемый подъем, % | 20 |
| Средний ресурс агрегатов, км | 1 000 000 |
| Емкость топливного бака, л | 100 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Производитель | ISUZU |
| Тип | дизель |
| Расположение | спереди, продольное |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Предпусковой подогреватель | HYDRONIK или WEBASTO |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Производитель | ISUZU |
| Тип | механическая, синхронизированная |
| ШАССИ | |
| Передний мост | ISUZU, Япония |
| Задний мост | ISUZU, Япония |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Производитель, модель | ISUZU, Япония |
| Усилитель руля | есть |
| ПОДВЕСКА | |
| Передняя подвеска | зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами двухстороннего действия и стабилизатором поперечной стойкости |
| Задняя подвеска | зависимая, пневморессорная, с двумя пневмопружинами и амортизаторами двухстороннего действия |
| Диски | 6х17,5 |
| Шины | 215/75 R17,5 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Рабочая тормозная система | с усилителем |
| Стояночная тормозная система | механическая, с колодочным тормозным механизмом, действующим на трансмиссию |
| Вспомогательная тормозная система | газодинамическая на выхлопном тракте |
| Запасная тормозная система | совместная с каждым контуром рабочей тормозной системы |
| КУЗОВ | |
| Тип | несущий, вагонного типа |
| Кол-во дверей для пассажиров | 2 |
| Высота дверей, мм | 2000 |
| Ширина дверных проемов (общая), мм | 650 |
| САЛОН | |
| Характеристика салона | четырехрядный |
| Полная пасажировместимость, пас | 35 |
| Мест для сидения | 25+2 |
| Высота салона, мм | 1950 |
| Система отопления | автономный отопитель включенный в систему охлаждения |
| Система вентиляции | приточно-вытяжная через форточки и люки |
| Тип сидений | полумягкие |
Для получения дополнительной информации звоните по телефону: (044) 364-25-03


