Модификации А092(Е-1,E-2,Е-3,Е4)
Модификация | A09211 | A09212 | A09214 | A09216 |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ISUZU 4HG1 | ISUZU 4HG1-T | ISUZU 4HK1-XS | ISUZU 4HK1-E4NC |
Тип двигателя | дизель | дизель, турбонаддув | дизель, common rail, турбонаддув | дизель, common rail, турбонаддув |
Соответствие экологическим нормам | EURO-1 | EURO-2 | EURO-3 | EURO-4 |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Рабочий объем, л | 4,570 | 4,570 | 5,193 | 5,193 |
Мощность, кВт(л.с.)/об.мин | 89(121)/3200 | 89(121)/2850 | 129(174)/2600 | 114(154)/2600 |
Крутящий момент, Нм(кгс.м)/об.мин | 304(30,9)/1600 | 325(31)/1800 | 500(51)/1500 | 419/1600-2600 |
Расход топлива при полной нагрузке, л/100км | 26,5 | 17,5 | 17,5 | 13 |
Максимальная скорость, км/ч | 75 | 90 | 105 | 105 |
Время разгона до 60 км/час, с | 35 | 35 | 35 | 35 |
КПП | ISUZU MYY5T, мех, 5-ст | ISUZU MYY5T, мех, 5-ст | ISUZU MZZ6U, мех, 6-ст | ISUZU MYY6S, мех, 6-ст |
Рулевое управление | с вакуумным усилителем | с гидроусилителем | с гидроусилителем | с гидроусилителем |
Рабочая тормозная система | с вакуумным усилителем | гидравлическая с усилителем, двухконтурная | гидравлическая с усилителем, двухконтурная | гидравлическая с усилителем, двухконтурная |
ABS | нет | есть | есть | есть |
Для получения дополнительной информации звоните по телефону: (044) 364-25-03