Комплектации и цены NPR 75L-K/M
МОДЕЛЬ ШАССИ | ISUZU NPR 75 L-K | ISUZU NPR 75 L-M |
Цена, $ | 42 800 | 43 685 |
Цена, грн. (по курсу НБУ) | ||
Габаритные размеры и масса | ||
---|---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 635 х 2 115 х 2 265 | 7 815 х 2 115 х 2 265 |
Колесная база, мм | 3 815 | 4 475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | 210 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 | 1 680 / 1 650 |
Полная масса автомобиля, кг | 7 500 | 7 500 |
Снаряженная масса шасси, кг | 2 835 | 2 860 |
Грузоподъемность шасси, кг | 4 665 | 4 640 |
Кабина | однорядная, 3-местная | однорядная, 3-местная |
Двигатель | ||
Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) |
Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 |
Объем двигателя, см3 | 5 193 | 5 193 |
Тип топлива | ДТ | ДТ |
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2 600 | 114 / 155 при 2 600 |
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1 600 | 419 при 1 600 |
Шасси | ||
Трансмиссия |
ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая МКПП |
ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая МКПП |
Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | Рессорная / рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 570 | 2 570 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 4 930 | 4 930 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | 850 |
Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | 216 х 70 (толщина 6 мм) |
Шины | 215 / 75 R17.5 | 215 / 75 R17.5 |
Емкость топливного бака, л | 100 | 100 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 | 24 |
Стартер | 24В-4,5кВт | 24В-4,5кВт |
Генератор | 24В-80А | 24В-80А |
Возможность установки КОМ | • | • |
Базовые опции | ||
Подогрев зеркал заднего вида, Кондиционер | • | |
Фильтр предварительной очистки топлива | • | |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | • | |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | • | |
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | • | |
Зуммер заднего хода | • | |
Противотуманные фары | • | |
Стеклоочистители с реулируемой частотой работы | • | |
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | • | |
Тканевая обивка сидений | • | |
Подножки кабины пластиковые | • | |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | • | |
Угол открывания дверей кабины 90 град | • | |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | • | |
Цена, $ | 42 800 | 43 685 |
Цена, грн. (по курсу НБУ) |
БортоваЯ платформа (с тентом) | |
---|---|
Стандартные габаритные размеры надстройки, мм | NPR 75 L-K - 5 000 / 5 500 х 2 200 х 500 (2 200) |
Стандартные габаритные размеры надстройки, мм | NPR 75 L-M - 6 000 / 6 300 х 2 200 х 500 (2 200) |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 3 950 (3 500) |
Материал бортов | Сталь / алюминий / бакелитовая фанера |
Материал пола | Бакелитовая фанера / доска / листовой металл |
Фурнитура | Оцинкованная / из нержавеющей стали |
ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН | |
Стандартные габаритные размеры надстройки, мм | NPR 75 L-K - 5 000 / 5 500 х 2 200 х 2 200 |
Стандартные габаритные размеры надстройки, мм | NPR 75 L-M - 6 000 / 6 300 х 2 200 х 2 200 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 3 900 |
Материал стенок (внешний) | Оцинкованная сталь, покрытая полимерным покрытием / алюминиевая композитная панель |
Внутренняя обшивка | Оцинкованная сталь, покрытая полимерным покрытием / фанера / оцинкованная сталь |
Материал пола | Бакелитовая фанера / рифленая нерж. сталь (алюминий) |
Фурнитура | Оцинкованная / из нержавеющей стали |
Возможность утепления | есть |
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН | |
Стандартные габаритные размеры надстройки, мм | NPR 75 L-K - 5 000 / 5 500 х 2 200 х 2 200 |
Стандартные габаритные размеры надстройки, мм | NPR 75 L-M - 6 000 / 6 300 х 2 200 х 2 200 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 3 900 |
Материал стенок | Многошовная сендвич-панель (наполнитель - пенопоулиретан / пенополистерол) |
Толщина стенок, мм | 50 - 150 |
Возможности температуры, зависимо от толщины стенок (при наличии ХОУ) | от +20 до -20 градусов С |
Материал пола | Бакелитовая фанера с утеплением / рифленая нерж. сталь (алюминий) с утеплением |
Фурнитура | Оцинкованная / из нержавеющей стали |
БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА (С ТЕНТОМ) | |
---|---|
Стандартные габаритные размеры надстройки, мм | 3 500 х 2 000 х 400 (2 000) |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 1 370 (1 300) |
Материал бортов | Сталь / алюминий / бакелитовая фанера |
Материал пола | Бакелитовая фанера / доска / листовой металл |
Фурнитура | Оцинкованная / из нержавеющей стали |