Комплектации и цены A093G7 (газ)
| Общие данные | |
|---|---|
| Назначение | городские перевозки пассажиров |
| Гарантия, лет | 2 |
| Гарантия, тыс. км. | 100 |
| Основные характеристики | |
| Модификация | городской |
| Тип кузова | несущий, вагонного типа |
| Колесная формула | 4х2 |
| Длина/ширина/высота с учетом кондиционера, мм | 8210 / 2300 / 2850 |
| Колесная база, мм | 4395 |
| Передняя/задняя колея, мм | 1900 / 1650 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Высота ступени над уровнем дороги, мм | 360 |
| Полная масса, кг | 8610 |
| Снаряженная масса, кг | 5750 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 2940 / 5480 |
| Объем багажных отсеков, м3 | нет |
| Радиус поворота, м | 7,7 |
| Преодолеваемый подъем, % | 20 |
| Средний ресурс агрегатов, км | 1 000 000 |
| Электрооборудование | 24 В |
| Количество, шт. / Ёмкость топливных баллонов, л | 8 / 88 |
| Минимальный запас хода на одной заправке, км | 400 |
| Двигатель | |
| Производитель | ISUZU |
| Модель | Isuzu, 4HV1-NA, газовый CNG с многоточечной системой впрыска |
| Тип | природный газ - метан |
| Соответствие экологическим нормам | EURO-4 |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4R |
| Рабочий объем, л | 4,570 |
| Мощность, кВт(л.с.)/об.мин | 96(130) / 3200 |
| Крутящий момент, Нм(кгс.м)/об.мин | 363(36) / 1400 |
| Расход топлива при полной нагрузке, м3/100км | 22 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Время разгона до 60 км/час, с | 35 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Коробка передач | |
| Производитель | ISUZU |
| Модель | ISUZU MYY6S |
| Тип | механическая, 6-ст, синхронизированная |
| Шасси | |
| Передний мост | ISUZU |
| Задний мост | ISUZU |
| Рулевое управление | |
| Производитель, модель | ISUZU, Япония |
| Гидроусилитель руля | есть |
| ПодвескА | |
| Передняя подвеска | зависимая, рессорная |
| Задняя подвеска | зависимая, пневморессорная |
| Диски | 6х17,5 |
| Шины | 215/75 R17,5 |
| Тормозная система | |
| Рабочая тормозная система | гидравлическая с усилителем, двухконтурная |
| Стояночная тормозная система | механическая, с колодочным тормозным механизмом, действующим на трансмиссию |
| Вспомогательная тормозная система | газодинамическая на выпускном тракте |
| Запасная тормозная система | совмещена с каждым контур рабочей тормозной системы |
| ABS | есть |
| Кузов | |
| Тип | несущий, вагонного типа |
| Кол-во дверей для пассажиров | 2 |
| Высота дверей, мм | 2000 |
| Ширина дверных проемов (общая), мм | 650 |
| Салон | |
| Характеристика салона | трехрядный |
| Пассажировместимость | 42 |
| Мест для сидения | 25 |
| Высота салона, мм | 1950 |
| Система отопления | автономный дизельный отопитель, включенный в систему охлаждения |
| Система вентиляции | приточно-вытяжная через форточки боковых окон и люки крыши, при наличии кондиционера - кондиционирование |
| Тип сидений | полумягкие |
Для получения дополнительной информации звоните по телефону: (044) 364-25-03


