Комплектации и цены A093 (E-1,E-2,E-3,E4)
| Общие данные | |
|---|---|
| Назначение | пригородные перевозки пассажиров |
| Гарантия, лет | 2 |
| Гарантия, тыс. км. | 100 |
| Основные характеристики | |
| Колесная формула | 4х2 |
| Длина/ширина/высота с учетом кондиционера, мм | 8210 / 2400/2850 |
| Колесная база, мм | 3815 |
| Передняя/задняя колея, мм | 1680 / 1650 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Высота ступени над уровнем дороги, мм | 360 |
| Полная масса, кг | 8750 |
| Снаряженная масса, кг | 5250 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 2970 / 5780 |
| Объем багажных отсеков, м3 | отсутствуют |
| Радиус поворота, м | 8 |
| Преодолеваемый подъем, % | 20 |
| Средний ресурс агрегатов, км | 1 000 000 |
| Емкость топливного бака, л | 100 |
| Двигатель | |
| Производитель | ISUZU |
| Тип | дизель |
| Расположение | спереди, продольное |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Предпусковой подогреватель | HYDRONIK или WEBASTO |
| Коробка передач | |
| Производитель | ISUZU |
| Тип | механическая, синхронизированная |
| Шасси | |
| Передний мост | ISUZU, Япония |
| Задний мост | ISUZU, Япония |
| Рулевое управление | |
| Производитель, модель | ISUZU, Япония |
| Усилитель руля | есть |
| ПодвескА | |
| Передняя подвеска | зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами двухстороннего действия и стабилизатором поперечной стойкости |
| Задняя подвеска | зависимая, пневморессорная, с двумя пневмопружинами и амортизаторами двухстороннего действия |
| Диски | 6х17,5 |
| Шины | 215/75 R17,5 |
| Тормозная система | |
| Рабочая тормозная система | с усилителем |
| Стояночная тормозная система | механическая, с колодочным тормозным механизмом, действующим на трансмиссию |
| Вспомогательная тормозная система | газодинамическая на выхлопном тракте |
| Запасная тормозная система | совместная с каждым контуром рабочей тормозной системы |
| Кузов | |
| Тип | несущий, вагонного типа |
| Кол-во дверей для пассажиров | 2 |
| Высота дверей, мм | 2000 |
| Ширина дверных проемов (общая), мм | 650 |
| Салон | |
| Характеристика салона | трехрядный |
| Полная пасажировместимость, пас | 49+1 |
| Мест для сидения | 24+1 |
| Высота салона, мм | 1950 |
| Система отопления | автономный отопитель включенный в систему охлаждения |
| Система вентиляции | приточно-вытяжная через форточки и люки |
| Тип сидений | полумягкие |
Для получения дополнительной информации звоните по телефону: (044) 364-25-03


