Комплектации и цены А092G6
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
---|---|
Назначение | городские перевозки пассажиров |
Гарантия, лет | 2 |
Гарантия, тыс. км. | 100 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Колесная формула | 4х2 |
Длина/ширина/высота с учетом кондиционера, мм | 8210 / 2300 / 2850 |
Колесная база, мм | 4395 |
Передняя/задняя колея, мм | 1680 / 1650 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Высота ступени над уровнем дороги, мм | 360 |
Полная масса, кг | 8870 |
Снаряженная масса, кг | 6000 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 2940 / 5480 |
Объем багажных отсеков, м3 | нет |
Радиус поворота, м | 7,7 |
Преодолеваемый подъем, % | 20 |
Средний ресурс агрегатов, км | 1 000 000 |
Электрооборудование | 24 В |
Количество, шт. / Ёмкость топливных баллонов, л | 6 / 66 |
Минимальный запас хода на одной заправке, км | 300 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Производитель | ISUZU |
Модель | Isuzu, 4HV1-NA, газовый CNG с многоточечной системой впрыска |
Тип | Природный газ - метан |
Соответствие экологическим нормам | EURO-4 |
Кол-во и расположение цилиндров | 4R |
Рабочий объем, л | 4,570 |
Мощность, кВт(л.с.)/об.мин | 96(130)/3200 |
Крутящий момент, Нм(кгс.м)/об.мин | 363(37)/1400 |
Расположение | спереди, продольное |
Расход топлива при полной нагрузке, м3/100км | 22 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Время разгона до 60 км/час, с | 35 |
Система охлаждения | жидкостная |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Производитель | ISUZU |
Модель | ISUZU MYY6S |
Тип | механическая, 6-ст, синхронизированная |
ШАССИ | |
Передний мост | ISUZU |
Задний мост | ISUZU |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Производитель, модель | ISUZU, Япония |
Усилитель руля | есть |
ПОДВЕСКА | |
Передняя подвеска | зависимая, рессорная |
Задняя подвеска | Зависимая, пневморессорная. С системой понижения пола ECAS |
Диски | 6х17,5 |
Шины | 215/75 R17,5 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Рабочая тормозная система | гидравлическая с усилителем, двухконтурная |
Стояночная тормозная система | механическая, с колодочным тормозом, действующим на трансмиссию |
Вспомогательная тормозная система | газодинамическая на выхлопном тракте |
Запасная тормозная система | каждый контур рабочей тормозной системы |
ABS | есть |
КУЗОВ | |
Тип | несущий, вагонного типа |
Кол-во дверей для пассажиров | 2 |
Высота дверей, мм | 2000 |
Ширина дверных проемов (общая), мм | передние двери -750, задние двери -1520 |
САЛОН | |
Характеристика салона | трехрядный |
Полная пасажировместимость, пас | 42+1 в т.ч для инвалидной каляски |
Мест для сидения | 19+1 в т.ч для инвалидной каляски |
Высота салона, мм | 1950 |
Система отопления | автономный отопитель включенный в систему охлаждения |
Система вентиляции | приточно-вытяжная через форточки боковых окон и люки крыши, при наличии кондиционера - кондиционирование |
Тип сидений | полумягкие |
Для получения дополнительной информации звоните по телефону: (044) 364-25-03