Характеристики A092 (E1,E2,E3,E4)
| Общие данные | |
|---|---|
| Назначение | городские перевозки пассажиров | 
| Гарантия, лет | 2 | 
| Гарантия, тыс. км. | 100 | 
| Основные характеристики | |
| Колесная формула | 4х2 | 
| Длина/ширина/высота с учетом кондиционера, мм | 7430 / 2380 / 2850 | 
| Колесная база, мм | 3815 | 
| Передняя/задняя колея, мм | 1680 / 1650 | 
| Дорожный просвет, мм | 160 | 
| Высота ступени над уровнем дороги, мм | 360 | 
| Полная масса, кг | 8230 | 
| Снаряженная масса, кг | 5000 | 
| Макс нагрузка на переднюю/заднюю ось | 2750 / 5480 | 
| Объем багажных отсеков, м3 | нет | 
| Радиус поворота, м | 7,7 | 
| Преодолеваемый подъем, % | 20 | 
| Шины | 215/75 R 17,5 | 
| Средний ресурс агрегатов, км | 1 000 000 | 
| Двигатель | |
| Тип | дизель | 
| Расположение двигателя | переднее | 
| Предпусковой подогреватель | HYDRONIK или WEBASTO | 
| Система охлаждения | жидкостная | 
| Емкость топливного бака, л | 100 | 
| Коробка передач | |
| Производитель | ISUZU | 
| Тип | механическая, синхронизированная | 
| Шасси | |
| Передний мост | ISUZU, Япония | 
| Задний мост | ISUZU, Япония | 
| Рулевое управление | |
| Производитель, модель | ISUZU, Япония | 
| Усилитель руля | есть | 
| ПодвескА | |
| Передняя подвеска | зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами двухстороннего действия и стабилизатором поперечной стойкости | 
| Задняя подвеска | зависимая, пневморессорная, с двумя пневмопружинами и амортизаторами двухстороннего действия | 
| Тормозная система | |
| Рабочая тормозная система | с гидроусилителем | 
| Стояночная тормозная система | механическая, с колодочным тормозным механизмом, действующим на трансмиссию | 
| Вспомогательная тормозная система | газодинамическая, на выхлопном тракте | 
| Запасная тормозная система | совместная с каждым контуром рабочей тормозной системы | 
| Кузов | |
| Тип | несущий, вагонного типа | 
| Кол-во дверей для пассажиров | 2 | 
| Высота дверей, мм | 2000 | 
| Ширина дверных проемов (общая), мм | 650 | 
| Салон | |
| Характеристика салона | трехрядный | 
| Пасажировместимость, пас. | 43+1 | 
| Число мест для сидения | 21+1 | 
| Высота салона, мм | 1950 | 
| Система отопления | автономная | 
| Тип сидений | полумягкие | 
Для получения дополнительной информации звоните по телефону: (044) 364-25-03


 
		                                                     
		                                                     
		                                                     
		                                                     
		                                                     
			                                                     
			                                                     
			                                                     
			                                                     
			                                                     
			                                                    
