Новости


| МОДЕЛЬ ШАССИ | ISUZU NPS 75 L-H | ISUZU NPS 75 L-K |
| Цена, $ | ||
| Цена, грн. на 14.10.18 (по курсу НБУ) | ||
| Габаритные размеры и масса | ||
|---|---|---|
| Длина х Ширина х Высота, мм | 5 985 х 2 115 х 2 440 | 6 635 х 2 115 х 2 440 |
| Колесная база, мм | 3 365 | 3 815 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | 220 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1 665 / 1 650 | 1 665 / 1 650 |
| Полная масса автомобиля, кг | 7 500 | 7 500 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 3 045 | 3 095 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 4 455 | 4 405 |
| Кабина | однорядная, 3-местная | однорядная, 3-местная |
| Двигатель | ||
| Модель | ISUZU 4HK1 | ISUZU 4HK1 |
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 |
| Объем двигателя, см3 | 5 193 | 5 193 |
| Тип топлива | ДТ | ДТ |
| Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2 600 | 114 / 155 при 2 600 |
| Крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1 600 - 2 600 | 419 при 1 600 - 2 600 |
| Шасси | ||
| Трансмиссия |
ISUZU MYY5T, 5-ступенчатая МКПП |
ISUZU MYY5T, 5-ступенчатая МКПП |
| Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | Рессорная / рессорная |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 570 | 2 570 |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 4 930 | 4 930 |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | 850 |
| Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | 216 х 70 (толщина 6 мм) |
| Шины | 215 / 75 R17.5 | 215 / 75 R17.5 |
| Емкость топливного бака, л | 140 | 140 |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 | 24 |
| Стартер | 24В-4,5кВт | 24В-4,5кВт |
| Генератор | 24В-80А | 24В-80А |
| Возможность установки КОМ | • | • |
| Базовые опции | ||
| Подогрев зеркал заднего вида, Кондиционер | • | |
| Фильтр предварительной очистки топлива | • | |
| Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | • | |
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | • | |
| Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | • | |
| Зуммер заднего хода | • | |
| Противотуманные фары | • | |
| Стеклоочистители с реулируемой частотой работы | • | |
| Пепельница в боковой двери со стороны водителя | • | |
| Тканевая обивка сидений | • | |
| Подножки кабины пластиковые | • | |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | • | |
| Угол открывания дверей кабины 90 град | • | |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | • | |
| Цена, $ | ||
| Цена, грн. на 14.10.18 (по курсу НБУ) | ||
Гарантия 5 лет или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
| БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА (С ТЕНТОМ) | |
|---|---|
| Стандартные габаритные размеры надстройки, мм | 3 500 х 2 000 х 400 (2 000) |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 1 370 (1 300) |
| Материал бортов | Сталь / алюминий / бакелитовая фанера |
| Материал пола | Бакелитовая фанера / доска / листовой металл |
| Фурнитура | Оцинкованная / из нержавеющей стали |


